ipx327新婚被公持续侵犯_乱人伦中文视频在线_美女制服诱惑_久久精品国产亚洲av高清色欲

全國統一銷售熱線

0371-67772727

您當前的位置:河南紅星機器 首頁 > 產品中心 >砂石設備 >圓振動篩
圓振動篩

圓振動篩

應用范圍:廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。

產品介紹:圓振動篩是一種多層數、高效新型振動篩,專為采石場篩分料石設計的,可供各種行業對中等粒度物料進行分級的篩分設備。

24小時免費服務熱線

0371-67772727

獲取優惠報價

圓振動篩簡介

 圓振動篩做圓形運動,即振動軌跡為圓,分為單層和雙層,為坐式。是一種多層數、高效新型振動篩。專為采石場篩分料石設計的,可供選礦、選煤、電力、建材、化工等部門對中等粒度物料進行分級的篩分設備。

圓振動篩實拍

圓振動篩

客戶來廠參觀

圓振動篩結構特點

圓振動篩結構特點

 主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機通過V帶驅動主軸旋轉勵磁,由于不平衡激勵對慣性離心力的作用大,所以這是振動篩框。要改變激振器偏心重,得到不同的幅度。

 結構先進,物料屏幕滴線長,篩分規格多,具有結構可靠,激振力強大,篩分效率高,振動噪音小,堅固耐用,維修方便安全等特點

圓振動篩工作原理

 首先,振動篩電動機經三角帶,使勵磁偏心塊產生高速旋轉。偏心塊的行動產生離心力大,刺激篩箱有一定幅度圓圈運動。其次,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動。最后,物料與篩面碰撞的過程中使小于振動篩篩孔的顆粒透篩,以實現分類。

圓振動篩優點

 1.振動篩的篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,從而使振動篩生產能力大增,篩分效率徒然提高;

2.圓振動篩采用橡膠隔振彈簧,長壽命,低噪音,在共振區平穩等;

3.圓振動篩構造簡單、拆換篩面方便;

4.圓振動篩篩分每噸物料所消耗的電能少【紅星振動篩突出特點】。

技術參數

型號規格 篩網
層數
篩網面積
(㎡)
篩孔尺寸
(mm)
最大進料尺寸
(mm)
處理能力
(m3/h)
振動功率
(r/min)
雙振幅
(mm)
電機功率
(kw)
篩面傾角
(°)
篩面
規格
(mm)
外形尺寸
(長×寬×高)(mm)
2YK1225 2 6 4-50 400 8-60 800-970 8 6P   5.5 20 1200×2500 2930×1860×870
3YK1225 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 6P   5.5 20 1200×2500 3070×1860×1210
2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 6P   7.5 20 1200×3000 3430×1860×870
3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 6P   7.5 20 1200×3000 3570×1860×1210
2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 6P   7.5 20 1200×3700 4050×1860×870
3YK1237 3 13.32 4-50 400 16-90 800-970 8 6P   7.5 20 1200×3700 4270×1860×1210
2YK1535 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 6P   11 20 1500×3500 4120×2210×1230
3YK1535 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 6P   11 20 1500×3500 4360×2210×1610
2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 6P   11 20 1500×4500 5120×2210×1230
3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 6P   15 20 1500×4500 5360×2210×1610
4YK1545 4 27 5-50 400 22-155 800-970 8 6P   15 20 1500×4500 5930×2210×2060
2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 6P   11 20 1500×4800 5420×2210×1230
3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 11 6P   15 20 1500×4800 5660×2210×1610
4YK1548 4 28.8 5-50 400 22.5-162 800-970 8 6P   18.5 20 1500×4800 6230×2210×2060
2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 8 6P  18.5 20 1800×4800 5420×2550×1420
3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 750 8 6P   18.5 20 1800×4800 5660×2550×1780
4YK1848 4 34.56 5-80 400 32-285 750 8 6P   22 20 1800×4800 6290×2550×2160
2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 6P   22 20 1800×5400 5960×2550×1420
3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 6P   22 20 1800×5400 6260×2550×1780
4YK1854 4 38.88 5-80 400 32-336 800-970 8 6P  22 20 1800×5400 6830×2550×2160
2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 6P   30 20 2100×6000 6720×2840×1530
3YK2160 3 37.8 5-100 400 50-475 970 8 6P  30 20 2100×6000 7030×2840×1910
4YK2160 4 50.4 5-100 400 50-497 970 8 6P   37 20 2100×6000 7300×2840×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 400 65-550 970 8 6P   30 20 2400×6000 7020×3140×1530
3YK2460 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 6P   37 20 2400×6000 7300×3140×1910
4YK2460 4 57.6 5-100 400 80-680 970 8 6P   45 20 2400×6000 7600×3140×2380
2YK2870 2 39.2 5-100 400 120-680 750 8 8P   22×2 20 2800×7000 7600×4320×1620
3YK2870 3 58.8 5-100 400 180-720 750 8 8P   22×2 20 2800×7000 7800×4320×2120
2YK3072 2 43.2 5-100 400 200-700 750 8 8P   22×2 20 3000×7200 7800×4520×1750
3YK3072 3 64.8 5-100 400 230-800 750 8 8P   22×2 20 3000×7200 8000×4520×2300
編輯圖標 如果你對我們的產品感興趣,請留下您的正確信息,我們將24小時內給您回復。
圖標
圖標

相關新聞

查看更多