ipx327新婚被公持续侵犯_乱人伦中文视频在线_美女制服诱惑_久久精品国产亚洲av高清色欲

全國統一銷售熱線

0371-67772727

您當前的位置:河南紅星機器 首頁 > 產品中心 >選礦設備 >Φ3200×4500球磨機
Φ3200×4500球磨機

Φ3200×4500球磨機

適用物料:水泥、石灰、硅酸鹽制品、礦渣、陶瓷、鋼渣、化肥、各種礦石、以及玻璃陶瓷等其他物料。

產品介紹:球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。對各種礦石和其它可磨性物料可以進行干式或濕式粉磨。

24小時免費服務熱線

0371-67772727

獲取優惠報價

1.選礦設備-Φ3200×4500球磨機介紹

球磨機實拍

設備類型:選礦設備-球磨機

型號:Φ3200×4500球磨機

筒體轉速:18轉/分鐘

裝球量:65噸

給料粒度:≤25

出料粒度:0.074-0.4毫米

產量:按工藝條件

電機功率:800千瓦

重量:137噸

2.工業上所用的球磨機類型較多,其分類情況大致如下

一、根據磨礦提質的類型可以分為

(1)球磨機 介質為金屬球(鋼球或鑄鐵球)。

(2)棒磨機 介質為鋼棒。

(3)礫磨機 以礫石作為磨礦介質。

(4)自磨機 靠礦石的大塊作磨礦介質,有時也加入少量的鋼球。

二、根據排礦方式可以分為

(1)溢流型球磨機 它是通過排礦端的中空軸頸自由溢出礦漿的。

(2)格子型球磨機它是借助安裝在排料端的格子板上的孔隙進行排料的。

(3)周邊排料式球磨機 它是通過筒體周邊排料。

三、根據筒體形狀的不同可以分為

(1)短筒型球磨機L/D≤1。0—1。5【L 為磨機的長度。D 為磨礦機的直徑】。

 (2)長筒型球磨機,L/D≥1。5。當L/D為5—6時,則稱為管磨機,在其內部又分為幾個室,稱多室磨礦機,一般多用于水泥工業。

(3)圓錐型球磨機 我國現已停止制造該型球磨機。

價格垂詢電話:0371-67772727

廠家地址:中國-鄭州-國家高新技術產業開發區檀香路

技術參數

規格型號 筒體轉速
(r/min)
裝球量
(t)
進料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
產量
(t/h)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525
編輯圖標 如果你對我們的產品感興趣,請留下您的正確信息,我們將24小時內給您回復。
圖標
圖標

相關新聞

查看更多